Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| PLTRB | Palantir Tech | $146.31 | +15.45% | $908,025 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $504.64 | +6.39% | $687,386 |
| rIBM | IBM Corp. | $525.34 | +4.99% | $2,437,549 |
| TSMOB | Taiwan Semi | $285.97 | +4.95% | $1,085,746 |
| AFRMAB | Affirm Holdings | $354.41 | +4.91% | $395,034 |
Top Losers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| PDDLB | PDD Holdings | $76.85 | -4.98% | $1,072,381 |
| rSMCI | Super Micro | $748.12 | -4.78% | $160,690 |
| SMCIB | Super Micro | $791.88 | -4.63% | $2,993,494 |
| ABNB B | Airbnb Inc. | $20.98 | -4.56% | $2,049,076 |
| NKEB | Nike Inc. | $416.25 | -4.33% | $2,957,633 |
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.